🛬 Boro Alliance 便案内 🛫
| 危険な航空会社 | ガタガタ便名 | 危険な行先 | 現在の状態 | 適当な時刻 | ボロ機体 |
|---|
| ボロボロエアー | BR123 | 廃墟 | 遅延 | 13:13 | 🛩️💨 |
| サビサビ航空 | SS404 | 無人島 | 欠航 | 00:00 | 🦀✈️ |
| ガタガタ特急 | GT777 | 崖っぷち | 搭乗中 | 15:15 | 🚂🛫 |
| ボロJET | BJ420 | 荒野 | 出発 | 04:20 | 🚀💨 |
| ガラクタライナー | GR999 | スクラップ場 | 定刻 | 09:99 | 🗑️✈️ |
| ポンコツエクスプレス | PE666 | 廃車置場 | 遅延 | 23:59 | 🚗💨 |
| ゴミジャンボ | GJ404 | ゴミ山 | 搭乗中 | ??:?? | 🗑️🐘 |
| ガタガタ・ロケット | GR666 | 月の裏側 | 出発 | 21:00 | 🌙🚀 |
| ボロボロ航空 | BR999 | 穴だらけの滑走路 | 定刻 | 08:88 | 🕳️🛫 |
| ゴミゴミエアライン | GG111 | ゴミ処理場 | 遅延 | 11:11 | 🚮🛫 |
| ボロットン航空 | BT222 | 幽霊タウン | 搭乗中 | 22:22 | 👻✈️ |
| サビサビジェット | SJ333 | 錆びた島 | 出発 | 03:33 | 🦀🛩️ |
| ガラクタエクスプレス | GE444 | ジャンクヤード | 定刻 | 04:44 | 🗑️🚀 |
| ポンコツフライト | PF555 | 廃棄物処理場 | 遅延 | 05:55 | 🚽🛫 |
| ゴミゴミジェット | GJ666 | ゴミ箱山 | 搭乗中 | 06:66 | 🗑️🚀 |
🚨 重要なお知らせ:全ての便が危険です!搭乗は自己責任で! 🚨 遅刻厳禁! 🚨 忘れ物は即処分! 🚨 機内食は自己責任で! 🚨 全航空会社パイロットにライセンスなし! 🚨 Boro Alliance加盟航空会社は全て危険! 🚨